市内路線バス
中国語で「公共汽車」「公交車」とよばれる路線バス。上海市内の殆どの地域を網羅していて、市内路線だけで500系統を超えます。常住人口1800万人(2006年4月現在)といわれる大都市上海ですが、市内交通事情はまだまだ発展途上で、バス路線の延長や統廃合、街の開発工事や道路の拡張工事、一方通行化などによる経路変更は、毎週のようにどこかで行われています。
2008年を目標に市内路線の全面空調車化を目指しているので、特徴ある外観の旧型車ももう少しで見納めとなるものと思われます。 |
| 31〜200 及び 0◎ |
一般の市内路線で30番台はトロリーバスから転換された路線。 郊外へ足をのばす路線も少なくありません。 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | 07 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | |||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 155 | 156 | 157 | 158 | ||||
| 162 | 165 | 166 | 168 | 64-93聯運車 | |||||||||||||||
| 201〜300 | 朝夕通勤時のみ運行の路線(高峰線)。土日祝日運休になる路線があります。
また終日運行の一般市内路線もあります。 |
| 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 210 | 213 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||||
| 221 | 222 | 223 | 224 | 228 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | ||||||||||
| 251 | 252 | 253 |
| 301〜400 | 深夜運行の路線(夜宵線)。
運転間隔が30〜90分と長いので、バス停看板に停車時刻が書いてあります。あまり当てにならないようですが… |
| 401〜600 | 郊外の住宅地を結ぶ路線。
500番台は新車を導入して900番台に改番される傾向にありますが、以前存在しなかった400番台の路線が登場しました。 |
| 451 | 453 | 454 | |||||||||||||||||
| 502 | 503 | 506 | 508 | 510 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | ||||||||||
| 522 | 527 | 528 | 531 | 537 | 538 | ||||||||||||||
| 541 | 547 | 548 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 559 | |||||||||||
| 561 | 562 | 570 | 572 | 573 | 574 | 576 | 577 | 580 | |||||||||||
| 581 | 583 | 584 | 588 | 589 | 597 |
| 601〜699 | 浦東の住宅地を結ぶ路線。これも今後改番されて減っていくかも知れません。 |
| 602 | 603 | 604 | 605 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | |||||
| 622 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 638 | 639 | 640 |
| 700〜800 | 一般の路線。 |
| 700 | |||||||||||||||||||
| 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 |
| 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 |
| 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 779 | 780 | |
| 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 |
| 801〜900 | 郊外の住宅地を結ぶ路線。ミニバス路線も多いです。 |
| 801 | 802 | 803 | 804 | 806 | 807 | 808 | 809 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 817 | 818 | 819 | 820 | |||
| 822 | 823 | 824 | 825 | 827 | 828 | 829 | 830 | 836 | 837 | 838 | |||||||||
| 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | |
| 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 874 | 875 | 876 |
| 901〜999 | 空調バスや二階建てバス路線。 といってもオンボロバス路線もありますし、二階建てバス路線もそれほど多くはありません。 |
| 909 | 910 | 911 | 912 | 916 | 920 | ||||||||||||||
| 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 |
| 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 955 | 957 | 959 | 960 | |||
| 961 | 962 | 963 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 975 | 976 | 977 | 978 | 980 | ||||
| 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 989 | 990 | 992 |
| 隧道◎線 大橋◎線 |
黄浦江を越えて浦西と浦東を結ぶ路線。 トンネル内の環境に配慮してトロリーバス路線とする計画だったため、他路線と区別しこのように命名されました。 |
| 隧道一線 | 隧道二線 | 隧道三線 | 隧道四線 | 隧道五線 | 隧道六線 | 隧道七線 | 隧道八線 | 隧道九線 |
| 大橋一線 | 大橋二線 | 大橋三線 | 大橋四線 | 大橋五線 | 大橋六線 |
| 主なバス会社 | |
![]() | ![]() |
巴士 上海最大のバス会社で軽軌5号線も運営している会社でもあります。05年に空調化率が50%を超えました。 巴士一汽、巴士四汽、巴士新新、浦東巴士、巴士電車(トロリーバス)などがこのグループです。 | コーポレートカラーは黄緑、緑。 |
![]() | ![]() |
大衆 水色のタクシーでお馴染み、上海最大のタクシー会社。 大衆二汽、大衆三汽、申新、百通などがこのグループです。 | コーポレートカラーは水色、赤。徐々に黄色地塗装になりつつあります。 |
![]() | ![]() |
強生 タクシーの大手会社ですが、バス路線はローカル線が多いです。 強生公交、浦東強生公交がこのグループです。 | コーポレートカラーはオレンジ。 |
![]() | ![]() |
冠忠 香港資本のバス会社。閘北区や浦東新区に多いです。 五汽冠忠、浦東冠忠がこのグループです。 | コーポレートカラーは深緑、金。ですがなぜか巴士と同じ塗装の車両もあります。 |